Заказ и бронирование билетов , расписание рейсов со Львова в Закопане, Бялку Татшаньску или Краков на зимний сезон, цены на 2017-2018 год, наличие билетов. Спецпредложения, акции, дешевые билеты. Для поездки на горнолыжные курорты в Польше в Закопане или Бялку Татшаньску предлагаем в период с 27 декабря 2017 по 24 февраля 2018 следующие автобусные рейсы со Львова.
Стоимость указана за 1 человека в евро. Время прибытия указано ориентировочно и не может стать причиной для возврата денежных средств за неисполнение услуги. Посадка и высадка пассажиров в Закопане проводится на парковке возле ж/д вокзала
ЛЬВОВ — КРАКОВ/ ЗАКОПАНЕ / БЯЛКА ТАТШАНЬСКА — ЛЬВОВ
Дата | Выезд из Львова | Приезд
в Краков |
Приезд
в Бялку Татшанску |
Приезд в Закопане | Дата | Выезд из Закопане | Выезд из Бялки Татшанской | Выезд из Кракова | Приезд во Львов |
27.12 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||
28.12 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 28.12 | —— | —— | —— | 07:00 |
29.12 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 29.12 | —— | —— | —— | 07:00 |
30.12 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 30.12 | —— | —— | —— | |
02.01 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 02.01 | 21:00 | —— | —— | 07:00 |
02.01 | 22:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 03.01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 20:00 |
03.01 | 08:30 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 03.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08:00 |
08.01 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 08.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08:00 |
09.01 | 09:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 09.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08:00 |
10.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 10.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 08:00 |
13.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 13.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
17.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 17.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
20.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 24.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
24.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 27.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
27.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 11.02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
31.01 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 31.01 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
03.02 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 03.02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
10.02 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 10.02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
17.02 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 17.02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
24.02 | 09:00 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 24.02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 07:00 |
Стоимость автобусного трансфера в Закопане:
Маршрут | Цена в две стороны | Цена в одну сторону | ||
Взрослый | Дети (до 12 лет) | Взрослый | Дети (до 12 лет) | |
Львов-Краков /Закопане/ Бялка- Львов | 60 € | 50 € | 40 € | 30 € |
Индивидуальные трансферы из Львова в Краков/Закопане/Бялку Татшаньску
цена:
Стоимость: | |
Легковая машина для 1-3 чел. | 280 € — в одну сторону |
550 € — в две стороны | |
Микроавтобус 4-7 чел. | 315 € — в одну сторону |
620 € — в две стороны |
Внимание!!! Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Больше информации запрашивайте у менеджеров компании
044 332 67 42, 093 723 10 33, 095 611 55 41
e-mail: zakazvog@ukr.net