Болгария на Новый Год и Рождество 2020-2021! Раннее Бронирование! Вылет из Киева

Стоимость указана в ЕВРО за 1 человека при проживании в номере DBL 7 ночей
Указанная цена подлежит уточнению на каждую дату вылета
Цены на отели в Болгарии Новый Год и Рождество !!!
| Отель | Питание | Стоимость, от | ||
| 28-29.12.20 Новый Год |
04-05.01.2021 Рождество |
11-12.01.2021 | ||
| БАНСКО | ||||
| KARASANSKI * | BB | 398 € | 357 € | 367 € |
| IVEL 3* | BB | 391 € | 374 € | 399 € |
| JIK * | BB | 394 € | 381 € | 383 € |
| ICEBERG BANSKO 3* | BB | 508 € | 389 € | 406 € |
| MISHEL FAMILY HOTEL 3* | BB | 393 € | 390 € | 399 € |
| OLYMP 3* | BB | 430 € | 393 € | 418 € |
| ELIDA 3* | BB | 385 € | 394 € | 419 € |
| MARIA ANTOANETA RESIDENCE 3*+ | BB | 469 € | 408 € | 419 € |
| VALEVICATA 3* | BB | 469 € | 409 € | 427 € |
| IKONOMOV SPA 3* | BB | 622 € | 412 € | 421 € |
| ASPEN GOLF SKI & SPA 3* | BB | 539 € | 428 € | 453 € |
| PIRIN PLACE 3* | RO | 431 € | 433 € | 457 € |
| VIHREN 3* | BB | 435 € | 440 € | 430 € |
| COMFORT APARTMENTS 3* | BB | 562 € | 444 € | 470 € |
| DUMANOV 3* | RO | 505 € | 451 € | 440 € |
| EVELINA PALACE 4* | BB | 592 € | 456 € | 458 € |
| BELMONT BANSKO 4* | RO | 654 € | 457 € | 482 € |
| SUNRISE BANSKO 4* | BB | 566 € | 463 € | 465 € |
| WINSLOW ELEGANCE 3* | RO | 648 € | 470 € | 476 € |
| GRAND HOTEL BANSKO 4* | HB | 703 € | 483 € | 495 € |
| WINSLOW HIGHLAND 3* | RO | 637 € | 492 € | 495 € |
| CASA KARINA 3* | HB | 638 € | 493 € | 518 € |
| ST. IVAN SKI RESORT * | BB | 522 € | 495 € | 519 € |
| ST. GEORGE SKI & SPA 4* | НВ | 628 € | 499 € | 487 € |
| WINSLOW INFINITY 3* | BB | 655 € | 520 € | 529 € |
| ELEGANT LUX 4* | HB | 660 € | 529 € | 494 € |
| VIHREN PALACE 4* | BB | 710 € | 536 € | 562 € |
| ST. IVAN RILSKI 4* | BB | 719 € | 541 € | 528 € |
| MPM PERUN LODGE 4* | BB | 701 € | 563 € | 540 € |
| ROYAL PARK & SPA COMPLEX 4* | HB+ | 738 € | 576 € | 493 € |
| LION BANSKO 4* | HB+ | 716 € | 586 € | 558 € |
| MPM GUINESS 4* | HB | 720 € | 586 € | 545 € |
| LUCKY BANSKO 5* | BB | 887 € | 598 € | 581 € |
| PERUN HOTEL & PLATINUM CASINO 4* | HB | 834 € | 599 € | 610 € |
| ASTERA BANSKO APART COMPLEX & SPA 4* | HB | 892 € | 616 € | 620 € |
| BANSKO 4* | HB | 686 € | 642 € | 568 € |
| PREMIER LUXURY RESORT 5* | BB | 969 € | 652 € | 574 € |
| MPM SPORT 4* | HB | 797 € | 686 € | 632 € |
| REGNUM APART 5* | BB | 814 € | 693 € | 656 € |
| MURA BANSKO 3* | BB | 528 € | 742 € | 462 € |
| KEMPINSKI GRAND ARENA 5* | HB | 1531 € | 1171 € | 1197 € |
| БОРОВЕЦ | ||||
| BOROVETS GARDENS 4* | RO | 471 € | 423 € | 449 € |
| BOR BOROVETS 3* | BB | 506 € | 428 € | 444 € |
| BREZA BOROVETS 3* | BB | 616 € | 463 € | 467 € |
| MURA BOROVETS 3* | BB | 616 € | 463 € | 467 € |
| IGLIKA PALACE 4* | HB | 551 € | 474 € | 500 € |
| FLORA APART 4* | RO | 541 € | 485 € | 511 € |
| EUPHORIA CLUB HOTEL & SPA 4* | BB | 588 € | 490 € | 485 € |
| ICEBERG BOROVETS 4* | BB | 605 € | 490 € | 496 € |
| VICTORIA BOROVETS 3* | HB | 518 € | 491 € | 452 € |
| SOKOL 3* | HB | 569 € | 496 € | 498 € |
| VILLAS YAGODA 3* | RO | 676 € | 497 € | 497 € |
| LION BOROVETS 4* | HB+ | 686 € | 517 € | 529 € |
| SAMOKOV 4* | BB | 597 € | 525 € | 515 € |
| ELA 3* | BB | 541 € | 532 € | 557 € |
| ROYAL PLAZA 3* | RO | 562 € | 542 € | 492 € |
| ALPIN BOROVETS 4* | BB | 682 € | 544 € | 503 € |
| FESTA CHAMKORIA 4* | HB | 665 € | 546 € | 546 € |
| FLORA 4* | HB | 617 € | 569 € | 595 € |
| RADINA’S WAY 4* | HB | 755 € | 570 € | 596 € |
| RADINA’S WAY 4* | HB | 755 € | 570 € | 596 € |
| ICE ANGELS 4* | HB | 819 € | 603 € | 613 € |
| BOROVETS HILLS 5* | HB | 764 € | 681 € | 706 € |
| RILA BOROVETS 4* | HB | 928 € | 697 € | 722 € |
| FESTA WINTER PALACE 5* | HB | 884 € | 702 € | 677 € |
| ПАМПОРОВО | ||||
| FOREST GLADE APART HTL | RO | 582 € | 393 € | 419 € |
| RHODOPI HOME APART | HB | 571 € | 446 € | 471 € |
| LUCKY APARTMENTS & SPA 3* | BB | 524 € | 454 € | 479 € |
| SUNNY HILLS 3* | BB | 541 € | 455 € | 481 € |
| MALINA VILLAS 3* | BB | 655 € | 456 € | 482 € |
| THE CASTLE 3* | BB | 546 € | 457 € | 464 € |
| MOUNTAIN LODGE APART | HB | 503 € | 458 € | 484 € |
| MALINA RESIDENCE 3* | RO | 505 € | 459 € | 485 € |
| BELMONT PAMPOROVO 4* | BB | 588 € | 468 € | 478 € |
| SNEZHANKA 3* | HB | 671 € | 477 € | 502 € |
| FOREST NOOK 3* | HB | 538 € | 483 € | 504 € |
| STREAM RESORT 3* | BB | 622 € | 484 € | 499 € |
| MONASTERY II 3* | RO | 495 € | 494 € | 494 € |
| MURGAVETS 4* | BB | 625 € | 494 € | 519 € |
| PANORAMA PAMPOROVO 3* | HB | 545 € | 494 € | 511 € |
| LAPLANDIA 3* | BB | 597 € | 495 € | 521 € |
| STENATA 2* | BB | 508 € | 497 € | 493 € |
| GREEN LIFE FAMILY APARTMENTS 3* | BB | 495 € | 500 € | 526 € |
| MURSALITSA 3* | HB | 740 € | 500 € | 526 € |
| ELINA 3* | HB | 626 € | 501 € | 515 € |
| PAMPOROVO 5* | HB | 663 € | 502 € | 484 € |
| KAMELIA COMPLEX 4* | RO | 724 € | 508 € | 512 € |
| GRAND MONASTERY 4* | RO | 515 € | 513 € | 509 € |
| FINLANDIA 4* | HB | 626 € | 519 € | 518 € |
| DAFOVSKA 3* | HB | 584 € | 524 € | 450 € |
| MPM MERRYAN HOTEL 3* | HB | 631 € | 527 € | 511 € |
| ORLOVETS 5* | BB | 730 € | 590 € | 615 € |
| PERELIK 3* | HB | 782 € | 661 € | 686 € |
В стоимость отдыха в зимней Болгарии входит:
– авиа перелет Киев – София – Киев;
– проживание в выбранном отеле;
– питание (RO – без питания, ВВ – завтраки, НВ – полупансион, AI – всё включено);
– трансфер а / п – отель – а / п;
– мед. страховка.
Дополнительно к туру в Болгарию оплачивается:
– виза 35 евро* при наличии биометрического паспорта визу открывать НЕ НУЖНО
! Обязательно доплата за новогодний и рождественский ужины (уточнять по каждому отелю отдельно)
Ждем Ваших заявок, воспользуйтесь формой запроса тура.
Более подробную информацию, а также цены на все отели и все даты вылета, вы можете получить у наших менеджеров. Наш e-mail: zakazvog@ukr.net, super-tour@ukr.net